| 1 x de R$399,90 sem juros | Total R$399,90 | |
| 2 x de R$199,95 sem juros | Total R$399,90 | |
| 3 x de R$133,30 sem juros | Total R$399,90 | |
| 4 x de R$99,98 sem juros | Total R$399,90 | |
| 5 x de R$79,98 sem juros | Total R$399,90 | |
| 6 x de R$66,65 sem juros | Total R$399,90 | |
| 7 x de R$57,13 sem juros | Total R$399,90 |
| 28 g | % VD* | |
|---|---|---|
| Valor energético (kcal) | 105 | 5 |
| Carboidratos (g) | 0,8 | 1 |
| Açúcares totais (g) | 0,6 | |
| Proteínas (g) | 24 | 48 |
| Histidina (mg) | 400 | |
| Isoleucina (mg) | 1400 | |
| Leucina (mg) | 2500 | |
| Lisina (mg) | 2200 | |
| Cisteína (mg) | 500 | |
| Metionina (mg) | 500 | |
| Tirosina (mg) | 700 | |
| Fenilalanina (mg) | 700 | |
| Treonina (mg) | 1600 | |
| Triptofano (mg) | 400 | |
| Valina (mg) | 1300 | |
| Aspartato (mg) | 2500 | |
| Serina (mg) | 1000 | |
| Glutamina (mg) | 4100 | |
| Glicina (mg) | 400 | |
| Alanina (mg) | 1100 | |
| Arginina (mg) | 500 | |
| Prolina (mg) | 1400 | |
| Gorduras totais (g) | 0,6 | 1 |
| Gorduras saturadas (g) | 0,3 | 2 |
| Sódio (mg) | 118 | 6 |
