| 1 x de R$219,90 sem juros | Total R$219,90 | |
| 2 x de R$109,95 sem juros | Total R$219,90 | |
| 3 x de R$73,30 sem juros | Total R$219,90 | |
| 4 x de R$54,98 sem juros | Total R$219,90 |
| 30 g | % VD* | |
|---|---|---|
| Valor energético (kcal) | 122 | 6% |
| Carboidratos (g) | 5,7 | 2% |
| Açúcares totais (g) | 5 | |
| Açúcares adicionados (g) | 0 | 0% |
| Proteínas (g) | 20 | 40% |
| Histidina (mg) | 400 | |
| Isoleucina (mg) | 1200 | |
| Leucina (mg) | 2200 | |
| Lisina (mg) | 1900 | |
| Cisteína (mg) | 400 | |
| Metionina (mg) | 400 | |
| Tirosina (mg) | 400 | |
| Fenilalanina (mg) | 700 | |
| Treonina (mg) | 1500 | |
| Triptofano (mg) | 300 | |
| Valina (mg) | 1200 | |
| Aspartato (mg) | 2200 | |
| Serina (mg) | 1000 | |
| Glutamina (mg) | 3500 | |
| Glicina (mg) | 400 | |
| Alanina (mg) | 1000 | |
| Arginina (mg) | 400 | |
| Prolina (mg) | 1200 | |
| Gorduras totais (g) | 2,1 | 3% |
| Gorduras saturadas (g) | 1,3 | 7% |
| Sódio (mg) | 114 | 6% |
